
Las tarifas vigentes por servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, podrán ser canceladas en forma presencial a través en las siguientes entidades recaudadoras: | ||
---|---|---|
Se informa a la ciudadanía en general que a partir del 2 de septiembre de 2019 se suspende el convenio de recaudos a través del Banco Agrario de Colombia | ||
Banco Popular | 220-012-11008-6 | |
Operadores de Servicios Postales de Pago - OSPP | Número de convenio | |
Efecty Cobertura Nacional Número de convenio 110968 |
110968 | |
MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S Cobertura en los siguientes departamentos según la RED de atención: |
||
Bogotá y Cundinamarca | Grupo Empresarial en Línea S.A. | |
Amazonas y Boyacá | JER S.A. | |
Antioquia | Reditos Empresarial S.A. | |
Cauca y Nariño | La Fortuna S.A. | |
Cesar | Apuesta Unidas del Cesar S.A. | |
Huila | SUCHANCE | |
Tolima | SEAPTO S.A. | |
Norte de Santander | JJ PITA y Compañía S.A. | |
Putumayo | Apuestas América S.A. | |
Santander | Juegos y Apuestas La Perla S.A. |
Supergiros | Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guanía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Valle y Vaupés. |
Tenga en cuenta
Nuevas tarifas por servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil Las tarifas rigen a partir del 1 de febrero de 2019 Resolución 315 del 18 de enero de 2019 |
||
---|---|---|
Servicio | En Colombia | En el exterior |
Copia de registro civil | $7.250 | US $7.19 |
Certificado del registro civil | $7.250 | US $7.19 |
Duplicado de la cédula (por pérdida o deterioro) | $44.400 | US $44.36 |
Rectificación de la cédula o corrección de datos a voluntad del titular | $44.400 | US $44.36 |
Duplicado de la tarjeta de identidad azul biométrica (por pérdida o deterioro) | $43.500 | US $43.5 |
Rectificación de la tarjeta azul biométrica o corrección de datos a voluntad del titular | $43.500 | US $43.5 |
Expedición física de certificaciones excepcionales de información ciudadana no sujeta a reserva legal |
$4.100 | US $4,09 |
Servicio de Fotocopiado | $100 | |
DVD con estadísticas electorales | $244.800 |
** Estas tarifas rigen para trámites que se soliciten antes del 31 de enero de 2019.
A partir del 1 de febrero de 2018 rigen las nuevas tarifas; si usted pago antes, pero solicita el
servicio a partir del 1 de febrero de 2019, deberá cancelar el excedente respectivo.
Tarifas para acceso a las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil, para Entidades particulares y aquellas que cumplen funciones públicas. Resolución 315 del 18 de enero de 2019 |
|||||||
SERVICIO | COLOMBIA | ||||||
Tarifa para la consulta a la información no sujeta a reserva legal del Archivo Nacional de Identificación -ANI- Y Sistema de Información de Registró Civil-SIRC (por registro) | $71.46 | ||||||
Tarifa para la consulta a la información que generan procesamientos o filtros especiales. (por registro) | $107,87 | ||||||
Tarifa para la presentación de la prueba técnica para habilitarse como operador biométrico. | $10.603.034,75 | ||||||
Tarifa para la realización de la prueba de homologación para dispositivos biométricos. | $8.058.409,59 | ||||||
Tarifa para la publicación por el equipo homologado. | $7.610,37 | ||||||
Tarifa asociada a la consulta de la información de las bases de datos para autenticación biométrica por Registro. (Consultas superiores a 12,000,000) | $42,91 | ||||||
Tarifa asociada a la consulta de la información de las bases de datos para autenticación biométrica. Resolución 315 del 18 de enero de 2019 |
|||||||
Servicio | Tarifa 2018 | ||||||
1 a 100.000 | $15.686.853,06 | ||||||
100.001 a 200.000 | $31.373.706,11 | ||||||
200.001 a 300.000 | $47.060.559,17 | ||||||
300.001 a 400.000 | $62.747.412,22 | ||||||
400.001 a 500.000 | $78.434.265,28 | ||||||
500.001 a 750.000 | $117.651.397,92 | ||||||
750.001 a 1.000.000 | $156.868.530,56 | ||||||
1.000.001 a 1.275.000 | $200.007.376,46 | ||||||
1.275.001 a 2.000.000 | $249.597.744,09 | ||||||
2.000.001 a 3.000.000 | $297.745.191,88 | ||||||
3.000.001 a 4.000.000 | $334.830.433,29 | ||||||
4.000.001 a 5.000.000 | $366.234.211,42 | ||||||
5.000.001 a 6.000.000 | $394.308.587,63 | ||||||
6.000.001 a 7.000.000 | $420.406.802,69 | ||||||
7.000.001 a 8.000.000 | $445.065.856,93 | ||||||
8.000.001 a 9.000.000 | $468.801.270,63 | ||||||
9.000.001 a 10.000.000 | $491.784.883,90 | ||||||
10.000.001 a 11.000.000 | $514.263.716,87 | ||||||
11.000.001 a 12.000.000 | $536.269.989,58 | ||||||
12.000.001 en adelante | Por liquidar |
Para las solicitudes de consultas de autenticación biométrica superiores a 12´000.000 de registros,
el valor del paquete se liquidará multiplicando la cantidad de consultas requeridas por el valor unitario
de CUARENTA Y DOS PESOS CON 91 CENTAVOS ($42.91).”