
Última actualización
04 de agosto de 2022
Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Potencial Electoral total por departamento (Hombres)
Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)
Potencial Electoral total por departamento
Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)
DEPARTAMENTO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | MESAS | PUESTOS |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 26.846 | 25.244 | 52.090 | 147 | 26 |
ANTIOQUIA | 2.478.915 | 2.672.444 | 5.151.359 | 13.338 | 1.159 |
ARAUCA | 109.001 | 103.552 | 212.553 | 571 | 68 |
ATLANTICO | 975.586 | 1.056.595 | 2.032.181 | 5.254 | 297 |
BOGOTA D.C. | 2.808.544 | 3.171.798 | 5.980.342 | 15.048 | 901 |
BOLIVAR | 845.467 | 859.866 | 1.705.333 | 4.590 | 607 |
BOYACA | 495.200 | 506.395 | 1.001.595 | 2.717 | 395 |
CALDAS | 399.327 | 416.300 | 815.627 | 2.192 | 307 |
CAQUETA | 158.710 | 153.158 | 311.868 | 846 | 135 |
CASANARE | 155.435 | 151.584 | 307.019 | 873 | 164 |
CAUCA | 507.268 | 524.293 | 1.031.561 | 2.970 | 786 |
CESAR | 436.324 | 442.855 | 879.179 | 2.349 | 290 |
CHOCO | 165.066 | 170.349 | 335.415 | 1.079 | 419 |
CONSULADOS | 446.860 | 532.474 | 979.334 | 1.352 | 250 |
CORDOBA | 662.608 | 668.517 | 1.331.125 | 3.555 | 518 |
CUNDINAMARCA | 1.045.989 | 1.092.976 | 2.138.965 | 5.598 | 503 |
GUAINIA | 17.248 | 15.447 | 32.695 | 96 | 24 |
GUAVIARE | 36.262 | 28.824 | 65.086 | 186 | 38 |
HUILA | 442.516 | 448.354 | 890.870 | 2.324 | 233 |
LA GUAJIRA | 316.664 | 335.925 | 652.589 | 1.735 | 194 |
MAGDALENA | 516.312 | 518.075 | 1.034.387 | 2.754 | 358 |
META | 399.407 | 395.184 | 794.591 | 2.130 | 268 |
NARIÑO | 578.771 | 607.259 | 1.186.030 | 3.433 | 905 |
NORTE DE SANTANDER | 638.821 | 668.496 | 1.307.317 | 3.471 | 430 |
PUTUMAYO | 124.737 | 120.710 | 245.447 | 679 | 106 |
QUINDIO | 237.590 | 254.973 | 492.563 | 1.281 | 128 |
RISARALDA | 404.578 | 439.994 | 844.572 | 2.182 | 199 |
SAN ANDRES | 25.031 | 26.885 | 51.916 | 132 | 8 |
SANTANDER | 874.535 | 913.477 | 1.788.012 | 4.947 | 777 |
SUCRE | 370.887 | 364.585 | 735.472 | 2.047 | 400 |
TOLIMA | 559.337 | 567.376 | 1.126.713 | 3.047 | 460 |
VALLE | 1.731.962 | 1.964.537 | 3.696.499 | 9.704 | 1.082 |
VAUPES | 12.947 | 10.796 | 23.743 | 72 | 25 |
VICHADA | 28.923 | 24.526 | 53.449 | 166 | 53 |
Publicaciónes recientes:
2360 menores inscritos en el registro civil de nacimiento llevan como primer apellido el de su progenitora, tras un año de la sanción de la Ley Aluna
- Sábado 6 de agosto 8:00 am.
Transcurrido un año de haber sido sancionada la Ley 2129 (conocida como Ley Aluna), la cual establece que en el (...)Ver más